Advcash
Advcash Es un procesador de pagos muy nuevo que empezó a trabajar en el 2013 y poco a poco ha ido ganando mas relevancia.
Advcash es un procesador de pagos que te permite ademas de enviar y recibir pagos, interactuar con otras carteras virtuales como Ok Pay y Perfect money.
Cuenta entre sus principales ventajas, con transferencias entre usuarios gratuitas y comisiones muy bajas para los usuarios, así como cambiar de euros a dólares y al contrario en la misma plataforma.
Este procesador cuenta como delantera principal frente a los otros, las pocas comisiones que cobra.
Cuenta con una tarjeta de debito virtual o física para los que cuenten con mucho saldo la cual tiene un coste de creación de $ 4.99 euros los primeros 7 dias y de $ 14.99 posteriormente de este plazo.
No cobra comisiones por transacciones o pagos y la comisión por retiro mediante cajero tiene un costo de $1.99 para dolares y de $2.99 otras divisas.
La tarjeta virtual tiene un costo de creación de $ 1 dolar y $.99 centavos cada vez que se recargue. No tiene cuota anual o de mantenimiento.
Las comisiones son muy bajas y aunque es un procesador relativamente nuevo, da un muy buen servicio.
Si recibes tu sueldo como freelancer o webmaster, es muy buena opción ademas de permitirte encargar soluciones de afiliados y salario para tu negocio en rasgo, fácilmente puedes enviar pagos a todo el mundo fielmente a cualquier persona.
El servicio es rápido y accesible.
Depositar fondos es muy sencillo. Puedes realizar depósitos y retiros en Euros o Dólares ademas de contar con una tarjeta de prepago para disponer de tu dinero en cajeros en todo el mundo.
Estas son las comisiones de Advcash
| Options | Personal | Business | |
|---|---|---|---|
| PAYMENT SYSTEM | |||
| Open Account | Free | Free | |
| Internal Transactions | Free | Free | |
| TOP UP ACCOUNT | |||
| SWIFT/SEPA bank transfer | Free | Free | |
| SWIFT/SEPA 3rd party | Free | — | |
| TED bank transfer in BRL (Brazil) | 2,95% | 2,95% | |
| Bitcoin | internal exchange rate | internal exchange rate | |
| Visa/MC cards | 2.95% -3.95% | 2.95% -3.95% | |
| E-currencies | 0% – 0.95% | 0% – 0.95% | |
| QIWI | 6.95% | 6.95% | |
| Yandex.Money | 7.95% | 7.95% | |
| eCoin.eu Codes | 0% | 0% | |
| EXMO Codes | 0% | 0% | |
| WITHDRAW FUNDS | |||
| Advanced Cash Prepaid Card | $/€ 0.99 | $/€ 0.99 | |
| EXMO Codes | 2.95% | 2.95% | |
| eCoin.eu Codes | 2.95% | 2.95% | |
| E-currencies | 0.95% | 0.95% | |
| Yandex.Money | 3.95% | 3.95% | |
| QIWI | 2.95% | 2.95% | |
| Transfers to International Visa/MC Cards | 5 $/€/£ + 2.95% | 5 $/€/£ + 2.95% | |
| Visa/MC Cards Issued in Ukraine | ₴20 + 2.95% | ₴20 + 2.95% | |
| Visa/MC Cards Issued in Kazakhstan | ₸500 + 2.95% | ₸500 + 2.95% | |
| Visa/MC Cards Issued in Russia | ₽50 + 2.95% | ₽50 + 2.95% | |
| Locorregional BRL transfer (Brazil) | 1.45% + 10 BRL | 1.45% + 10 BRL | |
| DEVELOPER TOOLS | |||
| API Integration | Yes | Yes | |
| SCI Integration | Check | Check | |
Si requieres realizar envíos de dinero, manejar dólares o euros y ademas de contar con una tarjeta de prepago Advcash es una excelente opción



